Aniloxes - 19 piece 100-380 l/cm2 (3,8 - 11,5 gr/m2)
Inspection System - AVT camera control
Web Guide control - BST EKR 1000
Viscometers
In line slitting system extraction
ID | 2071 |
---|---|
Type | Flexo CI |
Year of construction | 1998 |
In production | YES |
Video | |
Available | |
Number of printing units | 8 |
Web width max. | 860 |
Printing width max. | 820 |
Printing repeat min. | 300 |
Printing repeat max. | 650 |
Speed max. | 280 |
Drying | Gas |
Unwinding | Automatic |
Max. reel diameter - unwinding | 800 |
Rewinding | Automatic |
Max. reel diameter - rewinding | 800 |
Anilox rollers (sleeves) | 19 |
Printing cylinders (sleeves) | 302 |
Aniloxes - 19 piece 100-380 l/cm2 (3,8 - 11,5 gr/m2)
Inspection System - AVT camera control
Web Guide control - BST EKR 1000
Viscometers
In line slitting system extraction